制造商零件 | LQW04AN1N1C00D |
---|---|
制造商 | Murata Electronics |
描述 | FIXED IND 1.1NH 990MA 30MOHM SMD |
类别 | 电感器、线圈、扼流圈 |
RoHS指令 | 无铅/符合 RoHS 标准 |
保修单 | 365天 |
数据表 | - |
类型 | 描述 |
---|---|
产品状态: | Active |
类型: | Wirewound |
材料 - 芯: | - |
电感: | 1.1 nH |
宽容: | ±0.2nH |
额定电流(安培): | 990 mA |
电流 - 饱和度 (isat): | - |
屏蔽: | Unshielded |
直流电阻 (dcr): | 30mOhm Max |
q@频率: | 15 @ 250MHz |
频率 - 自谐振: | 20GHz |
收视率: | - |
工作温度: | -55°C ~ 125°C |
电感频率 - 测试: | 100 MHz |
特征: | - |
安装类型: | Surface Mount |
包/箱: | 0302 (0804 Metric) |
供应商设备包: | 03015 (0804 Metric) |
尺寸/尺寸: | 0.031" L x 0.016" W (0.80mm x 0.40mm) |
坐姿高度(最大): | 0.018" (0.45mm) |
运输类型 | 运费 | 交货时间 | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
付款方法 | 手续费 | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 1.1NH 990MA 30MOHM SMD